Leistungsspektrum / Leistungsumfang
Die wichtigsten Betriebs- und Verkehrsleistungen 2010:
| beförderte Fahrgäste - Stadtverkehr: | 931.700 |
| beförderte Fahrgäste - Regionalverkehr: | 1.529.500 |
| beförderte Fahrgäste - Gesamt: | 2.461.200 |
| Anzahl der Stadtlinien: | 4 |
| Anzahl der Regionallinien: | 18 |
| Linienlänge der Stadtlinien: | 51,4 km |
| Linienlänge der Regionallinien: | 495,5 km |
| Fahrplankilometer Stadtverkehr: | 396.980 km |
| Fahrplankilometer Regionalverkehr: | 1.352.851 km |
| Busflotte (eigene) gesamt: | 36 |
| davon Linienverkehr: | 32 + 4 (Subunternehmer) |
| davon Reiseverkehr: | 4 |
